ła
| Lp. | Nr st. | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Płeć | Miejscowość/Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m - dzieci, osoby poczatkujące | ||||||
| 1 | Betlejewska | Agnieszka | 2015 | K | Szczutowo | |
| 2 | Nowakowska | Blanka | 2021 | K | Szczutowo | |
| 3 | Nowakowski | Antoni | 2018 | M | Szczutowo | |
| 4 | Nowakowski | Zbigniew | 1988 | M | Szczutowo | |
| 5 | Pilarski | Aleksander | 2020 | M | Szczutowo | |
| 6 | Krajnik | Laura | 2021 | K | Szczutowo | |
| 7 | ||||||
| 1000 m - dzieci, osoby początkujące | ||||||
| 1 | Szałkucki | Jakub | 2013 | M | Białasy | |
| 2 | Szałkucki | Eryk | 2018 | M | Białasy | |
| 3 | Wochowski | Antek | 2017 | M | Warszawa | |
| 4 | Wochowski | Janek | 2013 | M | Warszawa | |
| 5 | Bińkowska | Gabriela | K | Szczutowo | ||
| 6. | Stankiewicz | Zofia | 2018 | K | Szczutowo | |
| 7. | Góralska | Anita | 2017 | K | Skrwilno | |
| 8. | Dębska | Maja | 2017 | K | Józefowo | |
| 9. | Manelski | Jan | 2017 | M | Urszulewo | |
| 10. | Bieńkowska | Maria | 2015 | K | Słupia | |
| 11. | Bieńkowska | Zofia | 2018 | K | Słupia | |
| 11. | Krukowska | Zuzanna | 2015 | K | ||
| 12. | Nowatkowska | Julia | 2016 | K | ||
| 13. | Marynowska | Jagoda | 2015 | K | ||
| 14. | Rabanowski | Franciszek | Kl 0 | |||
| 15. | Klimek | Amelia | IA | |||
| 16. | Szałkucka | Iga | IA | |||
| 17. | Kowalska | Nela | IA | |||
| 18. | Bogucki | Wiktor | IA | |||
| 19. | Olewnik | Magdalena | IA | |||
| 20. | Siecińska | Emilia | IB | |||
| 21. | Winnicka | Lena | IB | |||
| 22. | Raczkowska | Maria | IB | |||
| 23. | Chorążewicz | Bronisław | IB | |||
| 24. | Maciejewska | Nadia | IB | |||
| 25. | Wołyńska | Lena | IB | |||
| 26. | Szablewska | Maria | IB | |||
| 27. | Kępczyńska | Julia | II | |||
| 28. | Kowalski | Oliwier | II | |||
| 29. | Olewnik | Nadia | III | |||
| 30. | Rabanowska | Zofia | III | |||
| 31. | Kępczyńska | Zuzanna | III | |||
| 32. | Szmyt | Maja | III | |||
| 33. | Żażdzyk | Ada | III | |||
| 34. | Blongiewicz | Agata | VI | |||
| 35. | Kępczyński | Błażej | VII | |||
| 36. | Szałwińska | Hanna | VII | |||
| 37. | Głowacka | Gabriela | 2015 | K | Szczutowo | |
| 38. | Głowacki | Piotr | 2017 | M | Szczutowo | |
| 39. | Głowacki | Przemek | 2019 | M | Szczutowo | |
| 40. | Krużyński | Andrzej | 2018 | M | Słupia | |
| 41. | Bujara | Lena | 2018 | K | ||
| 42. | Dębski | Piotr | 1979 | M | Józefowo | |
| 43. | Kaczorowska | Patrycja | 2012 | K | KS Synchro Warszawa | |
| 44. | Kępczyńska | Julita | 2017 | K | ||
| 45. | Kępczyński | Michał | 2020 | M | ||
| 46. | Kozłowska | Ania | 1990 | K | Józefowo | |
| 47. | Kozłowska | Eliza | 2018 | K | Józefowo | |
| 48. | Błażejewska | Paulina | Szczutowo | |||
| 50. | Kluga | Jan | 2018 | M | Słupia | |
| 51. | Blongiewicz | Agata | 2013 | K | Grabal | |
| 52. | ||||||
| 53. | ||||||
| 54. | Hnat | Łucja | 2020 | K | Zawidz Kościelny | |
| 55. | ||||||
| 56. | ||||||
| 57. | ||||||
|
10 km - dorośli |
||||||
| 1 | Suliński | Paweł | 1972 | M | Płock | |
| 2 | Rochowicz | Maciej | M | Szczutowo | ||
| 3 | Bugała | Marzena | 1978 | K | Łódź | |
| 4 | Marszałek | Arkadiusz | M | Słupia | ||
| 5 | Wyzińska | Izabela | 1983 | K | Warszawa | |
| 6 | Popławska | Magda | ||||
| 7 | Wyzińska | Magdalena | 2012 | K | Warszawa | |
| 8. | Topolewski | Józef | 1954 | M | Szczutowo | |
| 9. | Blongiewicz | Zuzanna | 2013 | K | Grabal | |
| 10. | Blongiewicz | Jarosław | 1979 | M | Grabal | |


